Global Leaderboard
Net Worth
Net Worth
Rank | User | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | 679,673 | |
| 2 | 567,903 | |
| 3 | 432,770 | |
| 4 | 398,827 | |
| 5 | 354,723 | |
| 6 | 318,704 | |
| 7 | 317,889 | |
| 8 | 300,204 | |
| 9 | 292,956 | |
| 10 | 283,498 | |
| 11 | 278,547 | |
| 12 | 272,443 | |
| 13 | 261,615 | |
| 14 | 257,372 | |
| 15 | 253,314 | |
| 16 | 252,038 | |
| 17 | 246,998 | |
| 18 | 237,882 | |
| 19 | 234,273 | |
| 20 | 231,676 |
